EST-xAudIO-4/8-RS
Audiokarte - 4 Eingänge/ 8 Ausgänge/ RS485
Auf einen Blick
Overview
Diese Audio-Eingangs-/Ausgangskarte ist für einen Funktionssteckplatz der EST-CU-8LCD bestimmt. Sie bietet 4 Line-Audioeingänge über eine RJ45-Verbindung sowie 8 symmetrische Ausgänge über eine RJ45-Verbindung zum Herausführen von Audiosignalen zu den externen Geräten oder Verstärkern des EST ENT VES-Systems. Die Karte ist außerdem mit einer RS485-Schnittstelle ausgestattet, mit deren Hilfe das EST ENT VES-System gesteuert oder in Geräte anderer Hersteller integriert werden kann.
Technische Spezifikationen
| Physical | ||
|---|---|---|
| Physical dimensions |
70 x 160 x 25 mm (W x H x D)
|
|
| Environmental | ||
|---|---|---|
| Relative humidity |
5% to 95% non-condensing (Lager)
15% to 80% non-condensing (Betrieb)
|
|
| Regulatory | ||
|---|---|---|
| Standards |
EN54-16
|
|
| Elektrik | ||
|---|---|---|
| Energiequelle | EST-CU-8LCD Control Unit main backplane | |
| Audio-Eingang | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Audio-Eingänge | 4 | |
| Typ der Audio-Eingänge | Differential | |
| Typ des Steckers | 1 x RJ45 | |
| Eingangs-Impedanz | ≥10 kΩ | |
| Eingangsspannung | 3 Vrms max. | |
| Audio-Ausgänge | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Audioausgänge | 8 | |
| Typ der Audioausgänge | Symmetrical | |
| Typ des Anschlusses der Audio-Eingänge | 2x RJ45 | |
| Frequenzbereich | 20 Hz bis 20 kHz (@ 1 dB), 400 Hz bis 8 kHz (@ 0,1 dB) | |
| Nicht-lineare Verzerrung (THD+IMD) | ≤0,05% | |
| Reserve-Ausgangsleistung (headroom) | 10 dB | |
| Verhältnis Signal/Rauschen | ≥90 dB | |
| Trennung der Kanäle | ≥80 dB | |
| Ausgangs-Impedanz | 600 Ω | |
| RS485 Schnittstelle | ||
|---|---|---|
| Anzahl | 1 x RJ45 | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | ≥19200 bps | |
| RS485-Stecker-Versorgung | 48 V with current efficiency 2 A | |
Herunterladen
All downloadsDatenblatt
Zertifikate
Sofern verfügbar, werden die Downloads der Zertifikate, Software & Firmware und Medien in ihrer Standardsprache angezeigt.